確定申告の時に、ステーキングで増やしたADA コインの価格が必要となります。
価格は、ステーキング時での受領時の時価となるようです。
毎回、その金額を覚えておくのは大変だと思いますので、令和4年1月1日のEpoch: 311からの受領時の価格をメモして行きます。

令和4年ADAコインの価格
| 日時 | Epoch | BTC | Binance(ADA) | Bitpoint(ADA) | 詳細 |
| 1/1(土) | 311 | 5,340,597円 | 151.91円 | ー | こちら |
| 1/6(木) | 312 | 5,087,284円 | 144.90円 | 144.70円 | こちら |
| 1/11(火) | 313 | 4,805,000円 | 130.81円 | 129.93円 | こちら |
| 1/16(日) | 314 | 4,942,376円 | 149.1円 | 148.92円 | こちら |
| 1/21(金) | 315 | 4,756,182円 | 152.33円 | 150.94円 | こちら |
| 1/26(水) | 316 | 4,168,854円 | 116.88円 | 116.51円 | こちら |
| 1/31(月) | 317 | 4,351,063円 | 119.71円 | 119.88円 | こちら |
| 2/5(土) | 318 | 4,670,511円 | 126.81円 | 127.80円 | こちら |
| 2/10(木) | 319 | 5,155,570円 | 139.05円 | 139.77円 | こちら |
| 2/15(火) | 320 | 4,906,793円 | 120.80円 | 120.89円 | こちら |
| 2/20(日) | 321 | 4,596,304円 | 113.62円 | 113.84円 | こちら |
| 2/25(金) | 322 | 4,430,800円 | 99.04円 | 100.06円 | こちら |
| 3/2(水) | 323 | 5,036,431円 | 110.47円 | 109.47円 | こちら |
| 3/7(月) | 324 | 4,412,176円 | 93.88円 | 93.60円 | こちら |
| 3/12(土) | 325 | 4,555,131円 | 92.02円 | 92.64円 | こちら |
| 3/17(木) | 326 | 4,858,000円 | 97.41円 | 97.69円 | こちら |
| 3/22(火) | 327 | 4,916,864円 | 107.99円 | 107.92円 | こちら |
| 3/27(日) | 328 | 5,425,733円 | 137.85円 | 138.58円 | こちら |
| 4/1(金) | 329 | 5,568,699円 | 141.96円 | 140.44円 | こちら |
| 4/6(水) | 330 | 5,673,409円 | 145.85円 | 146.18円 | こちら |
| 4/11(月) | 331 | 5,327,004円 | 131.75円 | 131.18円 | こちら |
| 4/16(土) | 332 | 5,116,924円 | 120.55円 | 120.19円 | こちら |
| 4/21(木) | 333 | 5,324,500円 | 120.24円 | 120.10円 | こちら |
| 4/26(火) | 334 | 5,197,732円 | 114.92円 | 114.14円 | こちら |
| 5/1(日) | 335 | 4,978,683円 | 101.36円 | 100.46円 | こちら |
| 5/6(金) | 336 | 4,763,506円 | 103.46円 | 103.16円 | こちら |
| 5/11(水) | 337 | 4,096,287円 | 82.39円 | 82.07円 | こちら |
| 5/16(月) | 338 | 4,028,187円 | 76.86円 | 76.72円 | こちら |
| 5/21(土) | 339 | 3,733,012円 | 66.09円 | 65.94円 | こちら |
| 5/26(木) | 340 | 3,786,568円 | 65.52円 | 65.48円 | こちら |
| 5/31(火) | 341 | 4,036,510円 | 70.96円 | 70.71円 | こちら |
| 6/5(日) | 342 | 3,894,838円 | 73.16円 | 73.24円 | こちら |
| 6/10(金) | 343 | 4,056,281円 | 85.57円 | 85.23円 | こちら |
| 6/15(水) | 344 | 2,911,418円 | 63.00円 | 63.34円 | こちら |
| 6/20(月) | 345 | 2,756,597円 | 65.16円 | 64.84円 | こちら |
| 6/25(土) | 346 | 2,884,000円 | 67.80円 | 67.95円 | こちら |
| 6/30(木) | 347 | 2,744,280円 | 63.42円 | 63.35円 | こちら |
| 7/5(火) | 348 | 2,743,321円 | 63.56円 | 63.38円 | こちら |
| 7/10(日) | 349 |

途中(Epoch: 304)からのデータしかありませんが、令和3年のステーキング時の価格はこちらになります。